<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>phaydon marktforschung</title>
		<link>http://www.phaydon.de/</link>
		<description>phaydon</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>phaydon marktforschung</title>
			<url>http://www.phaydon.de/main/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.phaydon.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>phaydon</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 10:29:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue Studie: AD-APPeal – App-Advertising auf dem Prüfstand</title>
			<link>http://www.phaydon.de/studie-ad-appealapp-advertising-auf-dem-prfstand.html</link>
			<description>Wahrnehmung und Wirkung interaktiver iPad-Anzeigen</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Artikel: Mehr Wirkung durch mehr Möglichkeiten?</title>
			<link>http://www.phaydon.de/communication-brand-research-fachartikel.html</link>
			<description>Mobile-Studie zu Wahrnehmung und Wirkung von Tablet-Werbung</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Artikel: Raus aus dem Uselab und rein in den Alltag der Nutzer</title>
			<link>http://www.phaydon.de/user-experience-usability-research-fachartikel.html</link>
			<description>Mobile User Experience online erforschen</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Artikel: Werben in mobilen Umfeldern</title>
			<link>http://www.phaydon.de/communication-brand-research-fachartikel.html</link>
			<description>Wirkung von Bewegtbild-Werbung auf unterschiedlichen Endgeräten</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Studie: Wie man die Herzen  der jungen User erobert!</title>
			<link>http://www.phaydon.de/studie-emotionalisierung-online-marketing-kids-teens.html</link>
			<description>Erfolgreiche Emotionalisierung im Online-Marketing für Kids &amp; Teens</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuelle Stellenangebote</title>
			<link>http://www.phaydon.de/phaydon-marktforschung-stellenangebote-job.html</link>
			<description>Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Attraktive Jobs bei phaydon an den Standorten Köln...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Artikel: Qualitativ-dialogorientierte Online-Forschung</title>
			<link>http://www.phaydon.de/product-customer-experience-research-fachartikel.html</link>
			<description>Marktforschung im offenen Dialog mit den Konsumenten</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Emotionales Online-Marketing für Kids &amp; Teens</title>
			<link>http://www.phaydon.de/emotionales-online-marketing-fuer-kids-und-teens.html</link>
			<description>Auf dem Kinder-Kongress 2011 am 30.6. im Kölner Odysseum präsentieren wir erstmalig die Ergebnisse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Artikel: Apps im Alltag</title>
			<link>http://www.phaydon.de/user-experience-usability-research-fachartikel.html</link>
			<description>Zur Bedeutung von Apps für Marken und Märkte </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>phaydon | App Controller</title>
			<link>http://www.phaydon.de/phaydon-appcontroller.html</link>
			<description>Insights, Benchmark und Zielgruppen-Potentiale für Ihre App</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 12:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobile Commerce Insights 2010:</title>
			<link>http://www.phaydon.de/mobile-commerce-insights-studie-2010.html</link>
			<description>Mobile Commerce etabliert sich im Alltag der Konsumenten</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachartikel: Medienforschung</title>
			<link>http://www.phaydon.de/program-media-research-fachartikel.html</link>
			<description>Einsatz kollaborativer Forschungsblogs am Beispiel von ZDF-Wahlwatching 2009</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Couchpotato 2.0 ?</title>
			<link>http://www.phaydon.de/ipad-studie.html</link>
			<description>Das iPad im Nutzertest</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachartikel: Sociability</title>
			<link>http://www.phaydon.de/marktforschung-publikationen_fachartikel.html</link>
			<description>als Erfolgsfaktor digitaler Markenführung - Drei Thesen zum Storytelling im Social Web</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tool: blog@phaydon</title>
			<link>http://www.phaydon.de/blog-qualitative-onlineforschung.html</link>
			<description>Qualitative Onlineforschung 2.0 – Consumer Insights durch geschlossen-moderierte Blog-Foren</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie: CXinsights</title>
			<link>http://www.phaydon.de/marktforschung-publikationen-studien-cxinsights.html</link>
			<description>ein innovatives Benchmarktool zur Vertriebs- und Markensteuerung im Web</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Buchbeitrag:</title>
			<link>http://www.phaydon.de/marktforschung-publikationen-buchbeitraege-performance-marketing.html</link>
			<description>Performance Marketing: Erfolgsbasiertes Online-Marketing </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kinder im Internet:</title>
			<link>http://www.phaydon.de/marktforschung-publikationen-studien-internetkids.html</link>
			<description>Vom virtuellen Spielplatz zum Alltagsbegleiter</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Analyse:</title>
			<link>http://www.phaydon.de/marktforschung-publikationen-fachartikel-studien_bvdw-google-studie.html</link>
			<description>BVDW und phaydon untersuchen
Nutzerverhalten auf Google-
Suchergebnisseiten </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>startseite</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
