Fachartikel
Eine Auswahl unserer Veröffentlichungen in der Fachpresse
| Titel | Erscheinungsdatum/Download |
|---|---|
Innovative Ansätze in der MedienforschungEinsatz kollaborativer Forschungsblogs am Beispiel von ZDF-Wahlwatching 2009 Beate Frees, Nicole Oberg, Daniel Schmeißer | Erschienen in Media Perspektiven 04/2010 PDF-Download |
Sociability als Erfolgsfaktor digitaler MarkenführungDrei Thesen zum Storytelling im Social Web Daniel R. Schmeißer, Dr. Christian Schneiderbauer Mehr Infos zu Sociability Research hier. | Erschienen in planung & analyse 01/2010 PDF-Download |
Vom virtuellen Spielplatz zum AlltagsbegleiterUser Experience von Kindern im Internet Erik Winterberg, Daniel R. Schmeißer, Dr. Anne Katrin Lensch | Erschienen in planung & analyse 04/2009 PDF-Download |
Bilder die bewegenStudie zu videobasierten Werbemitteln im Internet Heiko Grenzlinger, Daniel R. Schmeißer | Erschienen in Research & Results 03/2009 PDF-Download |
Der mobilen Webnutzung auf der SpurGastbeitrag von Daniel R. Schmeißer | Erschienen in media spectrum 01/2009 PDF-Download |
Beim Googlen erforschtStudie zum Nutzerverhalten auf Google-Suchergebnisseiten Philipp von Stülpnagel, Daniel R. Schmeißer und Nicole Oberg | Erschienen in Research & Results 01/2009 PDF-Download |
User Experience als Erfolgsfaktor im E-CommerceGrundlagen und ausgewählte Ergebnisse einer Potenzialanalyse für Online-Lebensmittelshops Daniel R. Schmeißer und Nicole Oberg | Erschienen in planung & analyse 01/2009 PDF-Download |
Der flexible Zuschauer?Zeitversetztes Fernsehen aus Sicht der Rezipienten Ergebnisse einer qualitativen Grundlagenstudie Gerhard Kloppenburg, Erk Simon, Melanie Vogt, Daniel Schmeißer | Erschienen in Media Perspektiven 01/2009 PDF-Download |
Mitten drin statt nur dabeiNeue Methoden in der Zuschauerforschung Silvia Dumbs, Daniel Schmeißer | Erschienen in Research & Results 07/2008 PDF-Download |
Effektive Kundenansprache in komplexen MärktenErgebnisse einer Segmentierung im Touristikmarkt Daniel Schmeißer, Markus Hoyer, Dr. Jörg Maas, Dr. Sigrid Beeske | Erschienen in planung & analyse 06/2008 PDF-Download |
Mehr als das Gewohnte:Innovative Produktentwicklung durch Ethnografische Marktforschung Daniel Schmeißer, Martina Joisten | Erschienen in planung & analyse 03/2008 PDF-Download |
Kundenservice Online - Segen oder Fluch?Qualitativ-funktionale Analyse webbasierter Service-Touchpoints Nicole Oberg, Silke Erbslöh | Erschienen in planung & analyse 01/2008 PDF-Download |
Anders auf die Daten schauenQualitative Typenbildung am Beispiel einer Reisestudie Dr. Jörg Maas, Melanie Walter | Erschienen in planung & analyse 06/2007 PDF-Download |
Emotionen als Schlüssel zur AufmerksamkeitErgebnisse einer Re-Analyse von Anzeigen-Tests Tobias Raschka, Daniel Schmeißer | Erschienen in planung & analyse 05/2007 PDF-Download |
Werbe-VorspielStudie zur Werbewirkung von VideoAds im Internet Dr. Michael Adler, Daniel Schmeißer | Erschienen in Research & Results 05/2007 PDF-Download |
Touristik 2.0Chancen und Risiken von User Generated Content für den Online-Reisevertrieb Dr. Oliver Rengelshausen, Daniel Schmeißer | Erschienen in planung & analyse 04/2007 PDF-Download |
Ob wir das noch brauchen?Wahrnehmung von Finanzdienstleistungs-Produkten und -Kommunikation durch Best Ager Dr. Jörg Maas, Silke Erbslöh | Erschienen in planung & analyse 02/2007 PDF-Download |
Wie aus Nutzern Kunden werdenSchlüssel zur Optimierung von Online-Kampagnen durch systematische Erfolgskontrolle Daniel Schmeißer, Nicole Oberg, Catharina Behrendt | Erschienen in planung & analyse 01/2007 PDF-Download |
Qualitative Kommunikationsforschung und rezeptionsorientierte Verfahren:Case-Study ADAC (Teil 2 von 2) Daniel Schmeißer, Dr. Jörg Maas | Erschienen in planung & analyse 06/2006 PDF-Download |
Qualitative Kommunikationsforschungund rezeptionsorientierte Verfahren:Unvereinbare Gegensätze oder fruchtbare Komplementarität? (Teil 1 von 2) Daniel Schmeißer, Dr. Jörg Maas | Erschienen in planung & analyse 05/2006 PDF-Download |
Der Onlineshop – Revier von Jägern und Sammlern oder von Stöberern?Ergebnisse einer qualitativen Studie zum Online-Versandhandel Daniel Schmeißer, Nicole Oberg | Erschienen in planung & analyse 04/2006 PDF-Download |
Werbewirkung messen & optimierenWegweiser und Methoden am Beispiel von Print-Anzeigen Daniel Schmeißer, Catharina Behrendt, Björn Singer | Erschienen in planung & analyse 06/2005 PDF-Download |
Usability-Forschung im E-CommerceMethoden und Ergebnisse am Beispiel des Online-Versandhandels Daniel Schmeißer, Michael Sauer | Erschienen in planung & analyse 01/2005 PDF-Download |
